- 長崎市油屋町2-15 雄貴ビル202
- 定休日 / 不定休
before after
【9月18日から1月16日まで4ヶ月】
大学院生26歳 男性 Y様
スポーツ歴:野球
9月18日 | 10月17日 | 11月17日 | 12月17日 | 1月16日 | 結果 | |
体重 | 102.2㎏ | 93.95㎏ | 93.55㎏ | 88.85㎏ | 89.4㎏ | ー 12.8㎏ |
筋肉量 | 64.7㎏ | 62.05㎏ | 62.95㎏ | 61.1㎏ | 61.35㎏ | ー 3.35㎏ |
筋質点数 | 59点 | 69点 | 72点 | 70点 | 82点 | + 23点 |
体脂肪率 | 33.2% | 30.4% | 29% | 27.5% | 27.6% | ー 5.6% |
内臓脂肪レベル | 16.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | ー 4 |
体内年齢 | 41歳 | 39歳 | 36歳 | 34歳 | 35歳 | ー 6歳 |
体水分率 | 40% | 41.4% | 43.1% | 44% | 42.5% | + 2.5% |
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
お客様のアンケート


- 長崎市油屋町2-15 雄貴ビル202
- 095-895-5310
- 営業時間 / 9:00〜22:00
- 定休日 / 不定休