- 長崎市油屋町2-15 雄貴ビル202
- 095-895-5310
- 営業時間 / 9:00〜22:00
- 定休日 / 不定休
before after
【1月10日から9月5日まで8ヶ月】
維持期12月21日11ヶ月半後
公務員23歳女性 K様(167㎝)
スポーツ歴:ミニバスケット
167㎝ | 1月10日 | 2月18日 | 6月12日 | 9月5日 | 8ヶ月後結果 | 12月21日 |
体重 | 77.0kg | 71.55kg | 66.35kg | 60.8kg | -16.2kg | 60.95kg |
筋肉量 | 42.45kg | 41.5kg | 41.0kg | 38.25kg | -4.2kg | 38.4kg |
筋質点数 | 74点 | 82点 | 84点 | 83点 | +9点 | 70点 |
体脂肪率 | 41.2% | 38.3% | 34.2% | 33.2% | -8.0% | 33.0% |
内臓脂肪レベル | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | -4.5 | 5.5 |
体内年齢 | 38歳 | 34歳 | 30歳 | 28歳 | -10歳 | 28歳 |
体水分率 | 40.5% | 41.6% | 44.6% | 44.1% | +3.6% | 44.7% |
※右にスクロールできます