- 長崎市油屋町2-15 雄貴ビル202
- 095-895-5310
- 営業時間 / 9:00〜22:00
- 定休日 / 不定休
before after
【12月18日から5月30日まで5ヶ月半】
営業職54歳女性 O様(156cm)
スポーツ歴:バスケットボール
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
156㎝ | 12月18日 | 1月19日 | 3月20日 | 5月30日 | 5ヶ月半後結果 |
体重 | 67.25kg | 61.6kg | 56.75kg | 51.8kg | -15.45kg |
筋肉量 | 37.55kg | 36.15kg | 36.8kg | 36.35kg | -1.2kg |
筋質点数 | 63点 | 65点 | 59点 | 49点 | -14点 |
体脂肪率 | 40.7% | 37.8% | 31.2% | 25.6% | -15.1% |
内臓脂肪レベル | 10.0 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | -6.0 |
体内年齢 | 64歳 | 60歳 | 50歳 | 42歳 | -22歳 |
体水分率 | 43.2% | 44.6% | 50.1% | 54.0% | +10.8% |
※右にスクロールできます