- 長崎市油屋町2-15 雄貴ビル202
- 095-895-5310
- 営業時間 / 9:00〜22:00
- 定休日 / 不定休
before after
【5月28日から12月8日まで6ヶ月半】
会社員26歳女性 H様(164cm)
スポーツ歴:少林寺拳法、ソフトボール
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
164㎝ | 5月28日 | 7月14日 | 9月30日 | 12月8日 | 6ヶ月半後結果 |
体重 | 65.45kg | 60.4kg | 55.3kg | 49.15kg | -16.3kg |
筋肉量 | 39.85kg | 39.1kg | 39.15kg | 36.9kg | -2.95kg |
筋質点数 | 67点 | 71点 | 74点 | 73点 | +6点 |
体脂肪率 | 35.3% | 31.2% | 24.7% | 20.3% | -15.0% |
内臓脂肪レベル | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | -5.5 |
体内年齢 | 33歳 | 28歳 | 20歳 | 18歳 | -15歳 |
体水分率 | 45.9% | 48.1% | 52.3% | 54.3% | +8.4% |
※右にスクロールできます